Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
в Клинике ВГМУ
(консультативно-поликлиническое отделение)
Действуют с 01.10.2024
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость первичной консультации, руб. | |
Консультации врачей-специалистов | |||
1 | Врач-специалист: | ||
✔ | врач-специалист-офтальмолог без кат. | 33.43 |
|
✔ | врач-специалист-хирург 2 кат. | 36.43 | |
✔ | врач-специалист-терапевт 2 кат. | 36.53 | |
2 | Врач-специалист первой квалификационной категории : | ||
✔ | врач-специалист-терапевт 1 кат. с измерением АД | 38.53 |
|
✔ | врач-специалист-кардиолог 1 кат. с измерением АД | 38.53 | |
✔ | врач-специалист-невролог 1 кат. с измерением АД | 38.43 | |
✔ |
врач-специалист-гинеколог 1 кат. (без осмотра) |
38.36 | |
✔ | врач-специалист-оториноларинголог 1 кат. | 40.97 | |
✔ | врач-специалист-психиатр-нарколог 1 кат. | 37.18 | |
✔ | Психотерапевтический(индивидуальный) сеанс | 65.00 | |
3 | Врач-специалист высшей квалификационной категории: | ||
✔ | врач-специалист-гинеколог высш.кат. | 42.36 | |
✔ | врач-специалист-проктолог высш.кат. | 45.65 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
Акушерство и гинекология | ||
Гинекологические манипуляции и процедуры: | ||
✔ | Забор мазка на исследование (жен) | 4.29 |
✔ | Кольпоскопия расширенная | 23.12 |
✔ | Забор материала для выявления ДНК (жен) | 7.90 |
✔ | Диатермоконизация с обезболиванием | 25.15 |
✔ | Соскоб из цервикального канала | 18.60 |
✔ | Эксцизия шейки матки | 25.49 |
✔ | Деструкция кондилом | 24.83 |
Гинекологические операции: | ||
✔ | Диатермоэлектрокоагуляция | 36.19 |
✔ | Введение внутриматочного средства контрацепции | 16.54 |
✔ | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 16.54 |
✔ | Биопсия шейки матки (ножевая) | 19.17 |
✔ | Пайпель-биопсия эндометрия | 22.14 |
✔ | Полипэктомия | 22.14 |
Офтальмологические манипуляции | ||
✔ | Исследование полей зрения (периметрия) | 11.80 |
✔ | Исследование переднего отрезка глаза с пом.щелевой лампы | 6.20 |
✔ | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) |
10.80 |
✔ | Измерение ВГД (профосмотр) | 3.24 |
✔ | Пневмотонометрия | 6.14 |
✔ | Авторефрактометрия | 8.99 |
✔ | Измерение внутриглазного давления(тонометрия) | 10.91 |
✔ | Суточная тонометрия | 18.31 |
Хирургические манипуляции и операции | ||
✔ | Перевязка | 20.37 |
✔ | Вскрытие кожного или подкожного панариция | 45.05 |
✔ | Удаление доброкачественного новообразования | 102.67 |
✔ | Первичная хирургическая обработка раны | 45.05 |
✔ | Пластическое закрытие раны местными тканями | 84.80 |
✔ | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | 45.10 |
✔ | Радикальная операция при гидрадените | 84.80 |
✔ | Деструкция кондилом | 30.58 |
✔ | Снятие гипсовой лонгеты манипуляция | 19.05 |
✔ | Электрокоагуляция невусов за 1 мм. | 19.26 |
✔ | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований до 0,5 см | 20.88 |
✔ | Электрокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперкератоза за 1 см2 | 27.40 |
Урологические манипуляции | ||
✔ | Ректальный осмотр простаты | 6.06 |
✔ | Взятие мазка из уретры | 6.75 |
Оториноларингологические манипуляции | ||
✔ | Удаление серной пробки | 20.28 |
✔ | Промывание лакун миндалин | 15.79 |
✔ | Пункция верхнечелюстной пазухи | 19.30 |
✔ | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 7.57 |
✔ | Массаж барабанной перепонки | 3.89 |
✔ | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 7.79 |
Манипуляции общего назначения | ||
✔ | Внутрикожная иньекция | 3.61 |
✔ | Внутримышечная иньекция | 4.61 |
✔ | Внутривенное введение лекарственных средств | 6.03 |
✔ | Внутривенное капельное введение лекарственных средств 200 мл | 14.47 |
✔ | Внутривенное капельное введение лекарственных средств 400 мл | 21.27 |
✔ | Внутривенное капельное введение лекарственных средств 800 мл | 30.27 |
✔ | Забор крови из вены на 1 пробирку | 3.41 |
✔ | Забор крови из вены на 2 пробирки | 5.21 |
✔ | Забор крови из вены на 3 пробирки | 7.01 |
✔ | Измерение артериального давления | 2.58 |
Массаж | ||
✔ | Массаж головы (лобно — височной и затылочно — теменной области) | 6.10 |
✔ | Массаж области грудной клетки(области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7 — го до 1- го поясничного позвонка ) | 12.55 |
✔ | Массаж спины (от 7 — го шейного до 1- го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично — крестцовую область) | 8.45 |
✔ | Сегментарный массаж пояснично — крестцовой области | 11.85 |
✔ | Сегментарный массаж шейно — грудного отдела позвоночника | 22.75 |
✔ | Массаж нижней конечности | 7.25 |
✔ | Массаж шеи | 6.10 |
✔ | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4 — го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2- го ребра) | 8.65 |
✔ | Массаж верхней конечности | 7.25 |
✔ | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 8.45 |
✔ | Подготовка к проведению процедуры массажа | 2.70 |
✔ | Антицелюлитный массаж | 24.94 |
* Представленная на сайте информация о стоимости услуг Клиники ВГМУ носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.