Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
в Клинике ВГМУ
(консультативно-поликлиническое отделение)
Действуют с 01.12.2025
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость первичной консультации, руб. | |
| Консультации врачей-специалистов | |||
| 1 | Врач-специалист: | ||
| ✔ | врач-специалист-офтальмолог без кат. | 32.65 |
|
| ✔ | врач-специалист-хирург 2 кат. | 35.65 | |
| ✔ | врач-специалист-терапевт 2 кат. | 35.78 | |
| 2 | Врач-специалист первой квалификационной категории : | ||
| ✔ | врач-специалист-терапевт 1 кат. с измерением АД | 37.78 |
|
| ✔ | врач-специалист-кардиолог 1 кат. с измерением АД | 37.78 | |
| ✔ | врач-специалист-невролог 1 кат. с измерением АД | 37.65 | |
| ✔ |
врач-специалист-гинеколог 1 кат. (без осмотра) |
37.44 | |
| ✔ | врач-специалист-оториноларинголог 1 кат. | 39.53 | |
| ✔ | врач-специалист-психиатр-нарколог 1 кат. | 37.18 | |
| ✔ | Психотерапевтический(индивидуальный) сеанс | 65.00 | |
| 3 | Врач-специалист высшей квалификационной категории: | ||
| ✔ | врач-специалист-гинеколог высш.кат. | 42.36 | |
| ✔ | врач-специалист-проктолог высш.кат. | 45.65 | |
| Консультация учителя-дефектолога - 21.75 | |||
| ✔ | Индивидуальное занятие с дефектологом (дети школьного возраста) | 21.30 | |
| ✔ | Индивидуальное занятие с дефектологом (дети дошкольного возраста) | 21.30 | |
| ✔ | Логопедический массаж(дети) | 16.99 | |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
| Акушерство и гинекология | ||
| Гинекологические манипуляции и процедуры: | ||
| ✔ | Забор мазка на исследование (жен) | 4.08 |
| ✔ | Кольпоскопия расширенная | 22.80 |
| ✔ | Забор материала для выявления ДНК (жен) | 7.69 |
| ✔ | Диатермоконизация с обезболиванием | 24.85 |
| ✔ | Соскоб из цервикального канала | 18.53 |
| ✔ | Эксцизия шейки матки | 25.22 |
| ✔ | Деструкция кондилом | 24.74 |
| Гинекологические операции: | ||
| ✔ | Диатермоэлектрокоагуляция | 35.56 |
| ✔ | Введение внутриматочного средства контрацепции | 16.30 |
| ✔ | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 16.30 |
| ✔ | Биопсия шейки матки (ножевая) | 18.94 |
| ✔ | Пайпель-биопсия эндометрия | 21.86 |
| ✔ | Полипэктомия | 21.86 |
| Офтальмологические манипуляции | ||
| ✔ | Исследование полей зрения (периметрия) | 11.80 |
| ✔ | Исследование переднего отрезка глаза с пом.щелевой лампы | 6.20 |
| ✔ | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) |
10.80 |
| ✔ | Измерение ВГД (профосмотр) | 3.24 |
| ✔ | Пневмотонометрия | 6.14 |
| ✔ | Авторефрактометрия | 8.99 |
| ✔ | Измерение внутриглазного давления(тонометрия) | 10.62 |
| ✔ | Суточная тонометрия | 18.31 |
| Хирургические манипуляции и операции | ||
| ✔ | Перевязка | 17.79 |
| ✔ | Вскрытие кожного или подкожного панариция | 42.27 |
| ✔ | Удаление доброкачественного новообразования | 98.03 |
| ✔ | Первичная хирургическая обработка раны | 42.27 |
| ✔ | Пластическое закрытие раны местными тканями | 80.14 |
| ✔ | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | 42.32 |
| ✔ | Радикальная операция при гидрадените | 80.14 |
| ✔ | Деструкция кондилом | 28.39 |
| ✔ | Снятие гипсовой лонгеты манипуляция | 19.09 |
| ✔ | Электрокоагуляция невусов за 1 мм. | 15.79 |
| ✔ | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований до 0,5 см | 18.94 |
| ✔ | Электрокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперкератоза за 1 см2 | 25.47 |
| Урологические манипуляции | ||
| ✔ | Ректальный осмотр простаты | 6.06 |
| ✔ | Взятие мазка из уретры | 6.75 |
| Оториноларингологические манипуляции | ||
| ✔ | Удаление серной пробки | 19.61 |
| ✔ | Промывание лакун миндалин | 15.42 |
| ✔ | Пункция верхнечелюстной пазухи | 18.78 |
| ✔ | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 7.27 |
| ✔ | Массаж барабанной перепонки | 3.89 |
| ✔ | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 7.73 |
| Манипуляции общего назначения | ||
| ✔ | Внутрикожная иньекция | 3.61 |
| ✔ | Внутримышечная иньекция | 4.61 |
| ✔ | Внутривенное введение лекарственных средств | 5.56 |
| ✔ | Внутривенное капельное введение лекарственных средств 200 мл | 13.85 |
| ✔ | Внутривенное капельное введение лекарственных средств 400 мл | 20.65 |
| ✔ | Внутривенное капельное введение лекарственных средств 800 мл | 29.65 |
| ✔ | Забор крови из вены на 1 пробирку | 3.45 |
| ✔ | Забор крови из вены на 2 пробирки и более | 2.86 |
| ✔ | Измерение артериального давления | 2.58 |
| Массаж | ||
| ✔ | Массаж головы (лобно — височной и затылочно — теменной области) | 6.39 |
| ✔ | Массаж области грудной клетки(области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7 — го до 1- го поясничного позвонка ) | 12.84 |
| ✔ | Массаж спины (от 7 — го шейного до 1- го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично — крестцовую область) | 8.74 |
| ✔ | Сегментарный массаж пояснично — крестцовой области | 12.14 |
| ✔ | Сегментарный массаж шейно — грудного отдела позвоночника | 23.04 |
| ✔ | Массаж нижней конечности | 7.54 |
| ✔ | Массаж шеи | 6.39 |
| ✔ | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4 — го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2- го ребра) | 8.94 |
| ✔ | Массаж верхней конечности | 7.54 |
| ✔ | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 8.74 |
| ✔ | Подготовка к проведению процедуры массажа | 2.78 |
| ✔ | Антицелюлитный массаж с прим.вакуумных банок | 35.04 |
* Представленная на сайте информация о стоимости услуг Клиники ВГМУ носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.