Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
в Клинике ВГМУ
(профессорский центр)
Действуют с 01.04.2025
Наименование услуги | Стоимость первичной консультации, руб. | Стоимость повторной консультации, руб. | |
Врач-специалист, кандидат медицинских наук | |||
✔ | терапевтического профиля | 53.48 | 37.48 |
✔ | хирургического профиля | 53.48 | 37.48 |
✔ | гинеколог | 56.50 | 40.50 |
✔ | дерматовенеролог | 53.65 | 37.65 |
Врач-специалист, доктор медицинских наук | |||
✔ | терапевтического профиля | 61.69 | 45.48 |
✔ | хирургического профиля | 61.69 | 45.48 |
✔ | гинеколог | 63.50 | 48.50 |
Доцент, кандидат медицинских наук | |||
✔ | терапевтического профиля | 56.69 | 40.48 |
✔ | хирургического профиля | 56.69 | 40.48 |
✔ | оториноларинголог | 56.69 | 41.69 |
✔ | гинеколог | 58.50 | 43.50 |
✔ | дерматовенеролог | 55.65 | 40.65 |
✔ | врач-специалист-педиатр | 55.33 | |
Профессор, доктор медицинских наук | |||
✔ | терапевтического профиля | 65.48 | 50.48 |
✔ | хирургического профиля | 65.48 | 50.48 |
✔ | гинеколог | 68.50 | 53.50 |
✔ | дерматовенеролог | 65.65 | 50.65 |
* Представленная на сайте информация о стоимости услуг Клиники ВГМУ носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.