Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
в Клинике ВГМУ
(Клинико-диагностическая лаборатория)
Действуют с 01.09.2025
( Тариф с НДС руб/коп.)
1 | Определение уреаплазма уреалитикум методом ПЦР | 32,74 |
2 | Определение хламидия трахоматис методом ПЦР | 32,74 |
3 | Определение трихомонада вагиналис методом ПЦР | 32,63 |
4 | Определение нейсерия гонорея методом ПЦР | 32,63 |
5 | Определение папилломы высокого онкогенного риска (ВПЧ) методом ПЦР | 38,63 |
6 | Определение микоплазма гениталиум методом ПЦР | 32,74 |
7 | Определение 17 ОН-прогестерона методом ИФА | 7,08 |
9 | Определение антигена к гепатиту С методом ИФА | 7,11 |
10 | Определение антигена к гепатиту В методом ИФА | 7,11 |
11 | Определение СА-19.9 методом ИФА | 20,53 |
12 | Определение СА-15.3 методом ИФА | 9,02 |
13 | Определение СА-125 методом ИФА | 6,60 |
14 | Определение ПСА методом ИФА | 6,33 |
22 | Исследование материала (мазка) на флору, полученного при гинекологическом осмотре | 4,07 |
23 | Исследование материала (мазка) на онкоцитологию, полученного при гинекологическом осмотре | 9,08 |
24 | Исследование материала (мазка) из молочной железы, полученного при гинекологическом осмотре | 13,16 |
25 | Анализ мочи по Нечипоренко | 4,14 |
26 | Общий анализ мочи | 4,55 |
28 | Исследование кала на яйца глист включая контейнер | 3,48 |
29 | Определение скрытой крови в кале включая контейнер | 5,73 |
30 | Диагностика сифилиса (экспресс-метод) (без забора крови из вены) | 9,58 |
31 | Определение группы крови и резус-фактора, б/з крови | 5,22 |
32 | Общий анализ крови с тромбоцитами | 17,84 |
33 | Анализ крови из пальца "тройка" (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты), б/з крови | 9,20 |
#### | Определение одного показателя крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гематокрит), б/з крови | 6,79 |
#### | Подсчет тромбоцитов | 6,23 |
39 | Подсчет лейкоцитарной формулы без патологии (без забора крови) | 5,40 |
41 | Определение длительности кровотечения и свертываемости крови, (включая забор крови из пальца) | 4,79 |
42 | Биохимический анализ крови полный с электролитами (без забора крови из вены) | 34,55 |
43 | Биохимический анализ крови полный без электролитов (без забора крови из вены) | 23,21 |
44 | Определение липидного спектра с расчетом коэффициента атерогенности (холестерин, триглицириды, ЛВП, ЛНП) ( без забора крови из вены) | 7,53 |
45 | Определение концентрации электролитов (кальций общ+ион., натрий, калий, хлор) (биохимия),б/з крови из вены | 15,51 |
46 | Определение общего белка (биохимия), б/з крови из вены | 1,70 |
47 | Определение альбумина (биохимия), б/з крови из вены | 1,64 |
48 | Определение мочевины (биохимия), б/з крови из вены | 1,74 |
49 | Определение мочевой кислоты (биохимия), б/з крови из вены | 1,73 |
50 | Определение креатинина (биохимия), б/з крови из вены | 1,67 |
51 | Определение глюкозы в сыворотке (биохимия), б/з крови из вены | 1,63 |
52 | Определение общего холестерина (биохимия), б/з крови из вены | 1,70 |
53 | Определение триглициридов (биохимия), б/з крови из вены | 1,85 |
54 | Определение общего билирубина (биохимия), б/з крови из вены | 1,64 |
55 | Определение билирубина прямого (биохимия), б/з крови из вены | 1,68 |
56 | Определение альфа-амилазы (биохимия), б/з крови из вены | 2,36 |
57 | Определение АСаТ (биохимия), б/з крови из вены | 1,74 |
58 | Определение АЛаТ (биохимия) ,б/з крови из вены | 1,74 |
59 | Определение ГГТП (биохимия), б/з крови из вены | 1,84 |
60 | Определение щелочной фосфатазы (биохимия), б/з крови из вены | 1,76 |
61 | Определение железа сывороточного (биохимия),б/з крови из вены | 1,81 |
62 | Определение С-реактивного белка (биохимия),б/з крови из вены | 3,22 |
63 | Определение ревматоидного фактора (биохимия),б/з крови из вены | 2,30 |
64 | Определение антистрептолизина О (биохимия),б/з крови из вены | 2,37 |
65 | Определение креатинкиназы (биохимия),б/з крови из вены | 1,79 |
66 | Определение лактатдегидрогеназы (биохимия),б/з крови из вены | 1,72 |
67 | Определение глюкозы в цельной крови (экспресс методом) (включая забор крови) | 3,72 |
68 | Определение гликированного гемоглобина (включая забор крови) | 19,76 |
69 | Определение гормонов щитовидной железы ТТГ, Т4св, ан-ТПО, ан-ТГ методом ИФА (4 гормона) | 18,94 |
70 | Определение ДЭА-С- методом ИФА | 6,23 |
71 | Репродуктивная панель (7 половых гормонов) ЛГ,ФСГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон, тестостерон, кортизол методом ИФА | 34,14 |
72 | Взятие крови из пальца для исследования одного показателя | 2,07 |
73 | Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест системы Mycoplasma IЕS УРЕАПЛАЗМА (без забора материала) | 26,59 |
74 | Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест-системы GENITAL SYSTEM (жен) (без забора материала) | 52,79 |
75 | Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест-системы Urine System в моче, сперме, соке предст.железы (без забора материала) | 53,38 |
76 | Определение антител к хеликобактер пилори методом ИФА (срочный) без забора крови из вены | 7,87 |
77 | Выявление антител к ВИЧ 1/2 экспресс-методом без забора крови из вены | 10,48 |
78 | Определение витамина Д с применением прибора Ichroma срочный | 28,07 |
79 | Определение Д-димеров с применением прибора Ichroma срочный | 21,34 |
80 | Определение циклического цитруллированного пептида анти ССР с применением прибора Ichroma | 36,07 |
81 | Определение ХГЧ методом ИФА | 11,53 |
82 | Определение ферритина с применением прибора Ichroma | 21,10 |
Представленная на сайте информация о стоимости услуг Клиники ВГМУ носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.