Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
в Клинике ВГМУ
(Клинико-диагностическая лаборатория)
Действуют с 01.12.2025
( Тариф с НДС руб/коп.)
| 1 | Определение уреаплазма уреалитикум методом ПЦР | 31,25 |
| 2 | Определение хламидия трахоматис методом ПЦР | 31,25 |
| 3 | Определение трихомонада вагиналис методом ПЦР | 31,47 |
| 4 | Определение нейсерия гонорея методом ПЦР | 31,25 |
| 5 | Определение папилломы высокого онкогенного риска (ВПЧ) методом ПЦР | 33,55 |
| 6 | Определение микоплазма гениталиум методом ПЦР | 31,25 |
| 7 | Определение 17 ОН-прогестерона методом ИФА | 7,08 |
| 9 | Определение антигена к гепатиту С методом ИФА | 7,29 |
| 10 | Определение антигена к гепатиту В методом ИФА | 6,75 |
| 11 | Определение СА-19.9 методом ИФА | 8,83 |
| 12 | Определение СА-15.3 методом ИФА | 9,02 |
| 13 | Определение СА-125 методом ИФА | 6,60 |
| 14 | Определение ПСА методом ИФА | 6,33 |
| 22 | Исследование материала (мазка) на флору, полученного при гинекологическом осмотре | 4,16 |
| 23 | Исследование материала (мазка) на онкоцитологию, полученного при гинекологическом осмотре | 9,20 |
| 24 | Исследование материала (мазка) из молочной железы, полученного при гинекологическом осмотре | 13,28 |
| 25 | Анализ мочи по Нечипоренко | 4,23 |
| 26 | Общий анализ мочи | 4,64 |
| 28 | Исследование кала на яйца глист включая контейнер | 3,57 |
| 29 | Определение скрытой крови в кале включая контейнер | 5,73 |
| 30 | Диагностика сифилиса (экспресс-метод) (без забора крови из вены) | 9,58 |
| 31 | Определение группы крови и резус-фактора, б/з крови | 5,25 |
| 32 | Общий анализ крови с тромбоцитами | 16,09 |
| 33 | Анализ крови из пальца "тройка" (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты), б/з крови | 9,69 |
| 34 | Определение одного показателя крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гематокрит), б/з крови | 7,07 |
| 35 | Подсчет тромбоцитов | 6,32 |
| 36 | Определение (СОЭ) ,без забора крови | 2,11 |
| 37 | Подсчет лейкоцитарной формулы без патологии (без забора крови) | 5,49 |
| 38 | Определение длительности кровотечения и свертываемости крови, (включая забор крови из пальца) | 4,88 |
| 39 | Биохимический анализ крови полный с электролитами (без забора крови из вены) | 35,68 |
| 40 | Биохимический анализ крови полный без электролитов (без забора крови из вены) | 24,34 |
| 41 | Определение липидного спектра с расчетом коэффициента атерогенности (холестерин, триглицириды, ЛВП, ЛНП) ( без забора крови из вены) | 2,80 |
| 42 | Определение концентрации электролитов (кальций общ+ион., натрий, калий, хлор) (биохимия),б/з крови из вены | 19,04 |
| 43 | Определение общего белка (биохимия), б/з крови из вены | 1,63 |
| 44 | Определение альбумина (биохимия), б/з крови из вены | 1,65 |
| 45 | Определение мочевины (биохимия), б/з крови из вены | 1,75 |
| 46 | Определение мочевой кислоты (биохимия), б/з крови из вены | 1,72 |
| 47 | Определение креатинина (биохимия), б/з крови из вены | 1,67 |
| 48 | Определение глюкозы в сыворотке (биохимия), б/з крови из вены | 1,63 |
| 49 | Определение общего холестерина (биохимия), б/з крови из вены | 1,71 |
| 50 | Определение триглициридов (биохимия), б/з крови из вены | 1,86 |
| 51 | Определение общего билирубина (биохимия), б/з крови из вены | 1,68 |
| 52 | Определение билирубина прямого (биохимия), б/з крови из вены | 1,68 |
| 53 | Определение альфа-амилазы (биохимия), б/з крови из вены | 3,18 |
| 54 | Определение АСаТ (биохимия), б/з крови из вены | 1,75 |
| 55 | Определение АЛаТ (биохимия) ,б/з крови из вены | 1,75 |
| 56 | Определение ГГТП (биохимия), б/з крови из вены | 1,85 |
| 57 | Определение щелочной фосфатазы (биохимия), б/з крови из вены | 1,76 |
| 58 | Определение железа сывороточного (биохимия),б/з крови из вены | 1,82 |
| 59 | Определение С-реактивного белка (биохимия),б/з крови из вены | 2,71 |
| 60 | Определение ревматоидного фактора (биохимия),б/з крови из вены | 2,30 |
| 61 | Определение антистрептолизина О (биохимия),б/з крови из вены | 2,88 |
| 62 | Определение креатинкиназы (биохимия),б/з крови из вены | 2,36 |
| 63 | Определение лактатдегидрогеназы (биохимия),б/з крови из вены | 1,73 |
| 64 | Определение глюкозы в цельной крови (экспресс методом) (включая забор крови) | 1,63 |
| 65 | Определение гликированного гемоглобина (включая забор крови) | 19,22 |
| 66 | Определение гормонов щитовидной железы ТТГ, Т4св, ан-ТПО, ан-ТГ методом ИФА (4 гормона) | 18,94 |
| 67 | Определение ДЭА-С- методом ИФА | 6,07 |
| 68 | Репродуктивная панель (7 половых гормонов) ЛГ,ФСГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон, тестостерон, кортизол методом ИФА | 34,14 |
| 69 | Взятие крови из пальца для исследования одного показателя | 2,07 |
| 70 | Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест системы Mycoplasma IЕS УРЕАПЛАЗМА (без забора материала) | 26,59 |
| 71 | Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест-системы GENITAL SYSTEM (жен) (без забора материала) | 52,88 |
| 72 | Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест-системы Urine System в моче, сперме, соке предст.железы (без забора материала) | 53,56 |
| 73 | Определение антител к хеликобактер пилори методом ИФА (срочный) без забора крови из вены | 7,87 |
| 74 | Выявление антител к ВИЧ 1/2 экспресс-методом без забора крови из вены | 10,47 |
| 75 | Определение витамина Д с применением прибора Ichroma срочный | 28,00 |
| 76 | Определение Д-димеров с применением прибора Ichroma срочный | 17,99 |
| 77 | Определение циклического цитруллированного пептида анти ССР с применением прибора Ichroma | 36,89 |
| 78 | Определение ХГЧ методом ИФА | 11,53 |
| 79 | Определение ХГЧ с применением прибора Ichroma | 19,83 |
| 80 | Определение ферритина с применением прибора Ichroma | 21,39 |
Представленная на сайте информация о стоимости услуг Клиники ВГМУ носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.